Gekke vragenlijst over masturberen: Difference between revisions

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 12: Line 12:
|  <b><center>Leeftijd</center></b> || <b><center>Aantal</center></b> || <b><center>(%)</center></b>
|  <b><center>Leeftijd</center></b> || <b><center>Aantal</center></b> || <b><center>(%)</center></b>
|-
|-
| 7 jaar || <center>1</center> || <center></center>
| 7 jaar || <center>1</center> || <center>1,6</center>
|-
|-
| 8 jaar || <center>1</center> || <center></center>
| 8 jaar || <center>1</center> || <center>1,6</center>
|-
|-
| 9 jaar || <center>2</center> || <center></center>
| 9 jaar || <center>2</center> || <center>3,1</center>
|-
|-
| 10 jaar denk ik || <center>3</center> || <center></center>
| 10 jaar denk ik || <center>3</center> || <center>4,7</center>
|-
|-
| 10 of 11 jaar || <center>2</center> || <center></center>
| 10 of 11 jaar || <center>2</center> || <center>3,12</center>
|-
|-
| 11 jaar denk ik || <center>4</center> || <center></center>
| 11 jaar denk ik || <center>4</center> || <center>6,2</center>
|-
|-
| 11 jaar || <center>19</center> || <center></center>
| 11 jaar || <center>19</center> || <center>29,7</center>
|-
|-
| 11 of 12 jaar || <center>3</center> || <center></center>
| 11 of 12 jaar || <center>3</center> || <center>4,7</center>
|-
|-
| 12 jaar || <center>12</center> || <center></center>
| 12 jaar || <center>12</center> || <center>18,8</center>
|-
|-
| 13 jaar denk ik || <center>2</center> || <center></center>
| 13 jaar denk ik || <center>2</center> || <center>3,1</center>
|-
|-
| 12 of 13 jaar || <center>1</center> || <center></center>
| 12 of 13 jaar || <center>1</center> || <center>1,56</center>
|-
|-
| 13 jaar || <center>5</center> || <center></center>
| 13 jaar || <center>5</center> || <center>7,8</center>
|-
|-
| 13 of 14 jaar || <center>1</center> || <center></center>
| 13 of 14 jaar || <center>1</center> || <center>1,56</center>
|-
|-
| 14 jaar || <center>1</center> || <center></center>
| 14 jaar || <center>1</center> || <center>1,56</center>
|-
|-
| Onbekend (*) || <center>7</center> || <center></center>
| Onbekend (*) || <center>7</center> || <center>10,9</center>
|-
|-
| <b>Totaal</b> || <b><center>64</center></b> || <b><center>100</center></b>
| <b>Totaal</b> || <b><center>64</center></b> || <b><center>100</center></b>

Revision as of 13:48, 31 July 2019

[Anonymous:]
1. Wanneer masturbeerde je voor het eerst?
2. Heb je al met meerderen gemasturbeerd?
3. Waar is de gekste plaats dat je al hebt gemasturbeerd?
4. Ben je al eens betrapt geweest tijdens het masturberen?
5. Kijk je porno tijdens het masturberen?

[Antwoord op vraag 1]

Leeftijd
Aantal
(%)
7 jaar
1
1,6
8 jaar
1
1,6
9 jaar
2
3,1
10 jaar denk ik
3
4,7
10 of 11 jaar
2
3,12
11 jaar denk ik
4
6,2
11 jaar
19
29,7
11 of 12 jaar
3
4,7
12 jaar
12
18,8
13 jaar denk ik
2
3,1
12 of 13 jaar
1
1,56
13 jaar
5
7,8
13 of 14 jaar
1
1,56
14 jaar
1
1,56
Onbekend (*)
7
10,9
Totaal
64
100

7: 1 8: 1 9: 2 10 denk ik: 3 10 of 11: 2 11: 19 11 denk ik: 4 11 of 12: 3 12: 12 12 of 13: 1 13: 5 13 denk ik: 2 13 of 14: 1 14: 1 onbekend (*) geven aan een jaar terug of noemen een datum: 4 personen, weet ik niet meer: 1 persoon, nog niet zo lang gelezen: 1 persoon, in groep 7: 1 persoon


[Antwoord op vraag 2]

ja: 29 nee (*): 35

  • diversen zeggen er bij: helaas nog niet.

[Antwoord op vraag 4]

ja: 17 nee(*): 46 geen antwoord gegeven: 1

  • enkelen geven aan wel bijna beprapt te zijn

[Antwoord op vraag 5]

soms: 24 heel soms/bijna nooit: 3 meestal/vaak: 7 nee: 9 ja: 16 ervoor wel: 3 verschillend: soms periode vaak/soms periode weinig: 1 paar keer gedaan, nu niet meer: 1
bron: Forum-post 'gekke vragenlijst over masturberen' door 'Anonymous'; forum.kindertelefoon.nl/seksualiteit-32/gekke-vragenlijst-over-masturberen-12130; Het forum is voor jongeren van 13 tot 18 jaar; Kindertelefoon Community; 5 januari 2014