Onderzoek naar de seksuele gerichtheid van studenten

From Brongersma
Revision as of 17:23, 21 February 2013 by Admin (talk | contribs) (Created page with "Seksuele gerichtheid, antwoorden van studenten (1977/1978)<br> <br> [Men mocht maximaal '10 vakjes aankruisen'. Koos men bijvoorbeeld de eerste twee vakjes dan telde dat mee v...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Seksuele gerichtheid, antwoorden van studenten (1977/1978)

[Men mocht maximaal '10 vakjes aankruisen'. Koos men bijvoorbeeld de eerste twee vakjes dan telde dat mee voor zowel 100% hetero als voor 90% hetero. Vandaar dat de eerste percentages samen boven de 100% uitkomen. Tussen vierkante haken omgerekend naar een totaal van 100%.]
119 mannelijke eerstejaars studenten geneeskunde (gem. leeftijd = 20,1 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%

100% hetero, 0% homo: 74% [40%]
90% hetero, 10% homo: 35% [19%]
80% hetero, 20% homo: 24% [13%]
70% hetero, 30% homo: 14% [8%]
60% hetero, 40% homo: 6% [3%]
50% hetero, 50% homo: 4% [2%]
40% hetero, 60% homo: 3% [2%]
30% hetero, 70% homo: 3% [2%]
20% hetero, 80% homo: 3% [2%]
10% hetero, 90% homo: 8% [4%]
0% hetero, 100% homo: 9% [5%]

22 mannelijke oudere jaars (> of = 4e jaar) studenten Klinische Psychologie (gem. leeftijd = 25,4 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%

100% hetero, 0% homo: 27% [9%]
90% hetero, 10% homo: 23% [8%]
80% hetero, 20% homo: 46% [16%]
70% hetero, 30% homo: 65% [23%]
60% hetero, 40% homo: 55% [19%]
50% hetero, 50% homo: 32% [11%]
40% hetero, 60% homo: 17% [6%]
30% hetero, 70% homo: 5% [2%]
20% hetero, 80% homo: 5% [2%]
10% hetero, 90% homo: 10% [4%]
0% hetero, 100% homo: 0% [0%]

53 vrouwelijke eerstejaars studenten geneeskunde (gem. leeftijd = 19,6 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%

100% hetero, 0% homo: 62% [31%]
90% hetero, 10% homo: 40% [20%]
80% hetero, 20% homo: 34% [17%]
70% hetero, 30% homo: 19% [10%]
60% hetero, 40% homo: 17% [8%]
50% hetero, 50% homo: 8% [4%]
40% hetero, 60% homo: 4% [2%]
30% hetero, 70% homo: 4% [2%]
20% hetero, 80% homo: 4% [2%]
10% hetero, 90% homo: 4% [2%]
0% hetero, 100% homo: 4% [2%]

18 vrouwelijke oudere jaars (> of = 4e jaar) studenten Klinische Psychologie (gem. leeftijd = 24,4 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%

100% hetero, 0% homo: 16% [5%]
90% hetero, 10% homo: 38% [13%]
80% hetero, 20% homo: 50% [17%]
70% hetero, 30% homo: 62% [21%]
60% hetero, 40% homo: 50% [17%]
50% hetero, 50% homo: 39% [13%]
40% hetero, 60% homo: 19% [6%]
30% hetero, 70% homo: 12% [4%]
20% hetero, 80% homo: 7% [2%]
10% hetero, 90% homo: 7% [2%]
0% hetero, 100% homo: 0% [0%]

193 vrouwelijke eerstejaars geneeskunde (april 1978) over hun gerichtheid vóór de puberteit; schaal hetero-homo van 0% tot 100%
[Percentages uit grafiek afgelezen.]

100% hetero, 0% homo: 16% [7%]
90% hetero, 10% homo: 14% [7%]
80% hetero, 20% homo: 22% [10%]
70% hetero, 30% homo: 25% [12%]
60% hetero, 40% homo: 39% [18%]
50% hetero, 50% homo: 48% [22%]
40% hetero, 60% homo: 25% [12%]
30% hetero, 70% homo: 10% [5%]
20% hetero, 80% homo: 8% [4%]
10% hetero, 90% homo: 5% [2%]
0% hetero, 100% homo: 2% [1%]

bron: Uit 'Seksualiteit en variabiliteit: enkele aspecten' door A. A. Verveen; Uit het boek 'Seksuologie - Een interdisciplinaire benadering' onder redactie van Jos Frenken; Van Loghum Slaterus Deventer; 1980