Peiling: Onbetaalde seks mag vanaf 16 jaar, wat vind jij?: Difference between revisions

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
(Created page with "[Poll:] Onbetaalde seks mag vanaf 16 jaar, wat vind jij?<br> <br> Aantal stemmen: (779) - Gestart op: 6 juli 2006<br> <br> {| class="wikitable" |- | Mooi, houden zo || <cemter...")
 
No edit summary
Line 5: Line 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Mooi, houden zo || <cemter>(427)</center> || <cemter>55%</center>
| Mooi, houden zo || <center>(427)</center> || <center>55%</center>
|-
|-
| Verlagen tot 12 jaar || <cemter>(39)</center> || <cemter>5%</center>
| Verlagen tot 12 jaar || <center>(39)</center> || <center>5%</center>
|-
|-
| Verlagen tot 14 jaar || <cemter>(94)</center> || <cemter>12%</center>
| Verlagen tot 14 jaar || <center>(94)</center> || <center>12%</center>
|-
|-
| Verlagen tot lager dan 12 jaar || <cemter>(13)</center> || <cemter>2%</center>
| Verlagen tot lager dan 12 jaar || <center>(13)</center> || <center>2%</center>
|-
|-
| Geen leeftijdsgrens bepalen || <cemter>(44)</center> || <cemter>6%</center>
| Geen leeftijdsgrens bepalen || <center>(44)</center> || <center>6%</center>
|-
|-
| Verhogen tot 18 jaar || <cemter>(122)</center> || <cemter>16%</center>
| Verhogen tot 18 jaar || <center>(122)</center> || <center>16%</center>
|-
|-
| Verhogen tot 21 jaar || <cemter>(22)</center> || <cemter>3%</center>
| Verhogen tot 21 jaar || <center>(22)</center> || <center>3%</center>
|-
|-
| Verhogen tot boven de 21 jaar || <cemter>(18)</center> || <cemter>2%</center>
| Verhogen tot boven de 21 jaar || <center>(18)</center> || <center>2%</center>
|}
|}



Revision as of 11:30, 3 July 2014

[Poll:] Onbetaalde seks mag vanaf 16 jaar, wat vind jij?

Aantal stemmen: (779) - Gestart op: 6 juli 2006

Mooi, houden zo
(427)
55%
Verlagen tot 12 jaar
(39)
5%
Verlagen tot 14 jaar
(94)
12%
Verlagen tot lager dan 12 jaar
(13)
2%
Geen leeftijdsgrens bepalen
(44)
6%
Verhogen tot 18 jaar
(122)
16%
Verhogen tot 21 jaar
(22)
3%
Verhogen tot boven de 21 jaar
(18)
2%


bron: Poll op de site van de Gay Krant; www.gaykrant.nl; juli 2006