Peiling: Onbetaalde seks mag vanaf 16 jaar, wat vind jij?: Difference between revisions

From Brongersma
Jump to navigation Jump to search
No edit summary
No edit summary
Line 5: Line 5:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
| Mooi, houden zo || <center>(427)</center> || <center>55%</center>
| || <center>Aantal</center>|| <center>%</center>
|-
|-
| Verlagen tot 12 jaar || <center>(39)</center> || <center>5%</center>
| Mooi, houden zo || <center>427</center> || <center>55%</center>
|-
|-
| Verlagen tot 14 jaar || <center>(94)</center> || <center>12%</center>
| Verlagen tot 12 jaar || <center>39</center> || <center>5%</center>
|-
|-
| Verlagen tot lager dan 12 jaar || <center>(13)</center> || <center>2%</center>
| Verlagen tot 14 jaar || <center>94</center> || <center>12%</center>
|-
|-
| Geen leeftijdsgrens bepalen || <center>(44)</center> || <center>6%</center>
| Verlagen tot lager dan 12 jaar || <center>13</center> || <center>2%</center>
|-
|-
| Verhogen tot 18 jaar || <center>(122)</center> || <center>16%</center>
| Geen leeftijdsgrens bepalen || <center>44</center> || <center>6%</center>
|-
|-
| Verhogen tot 21 jaar || <center>(22)</center> || <center>3%</center>
| Verhogen tot 18 jaar || <center>122</center> || <center>16%</center>
|-
|-
| Verhogen tot boven de 21 jaar || <center>(18)</center> || <center>2%</center>
| Verhogen tot 21 jaar || <center>22</center> || <center>3%</center>
|-
| Verhogen tot boven de 21 jaar || <center>18</center> || <center>2%</center>
|}
|}



Revision as of 11:32, 3 July 2014

[Poll:] Onbetaalde seks mag vanaf 16 jaar, wat vind jij?

Aantal stemmen: (779) - Gestart op: 6 juli 2006

Aantal
%
Mooi, houden zo
427
55%
Verlagen tot 12 jaar
39
5%
Verlagen tot 14 jaar
94
12%
Verlagen tot lager dan 12 jaar
13
2%
Geen leeftijdsgrens bepalen
44
6%
Verhogen tot 18 jaar
122
16%
Verhogen tot 21 jaar
22
3%
Verhogen tot boven de 21 jaar
18
2%


bron: Poll op de site van de Gay Krant; www.gaykrant.nl; juli 2006