Onderzoek naar de seksuele gerichtheid van studenten
Seksuele gerichtheid, antwoorden van studenten (1977/1978)
[Men mocht maximaal '10 vakjes aankruisen'. Koos men bijvoorbeeld de eerste twee vakjes dan telde dat mee voor zowel 100% hetero als voor 90% hetero. Vandaar dat de eerste percentages samen boven de 100% uitkomen. Tussen vierkante haken omgerekend naar een totaal van 100%.]
119 mannelijke eerstejaars studenten geneeskunde (gem. leeftijd = 20,1 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%
| Gerichtheid | ||
| 100% hetero, 0% homo: | ||
| 90% hetero, 10% homo: | ||
| 80% hetero, 20% homo: | ||
| 70% hetero, 30% homo: | ||
| 60% hetero, 40% homo: | ||
| 50% hetero, 50% homo: | ||
| 40% hetero, 60% homo: | ||
| 30% hetero, 70% homo: | ||
| 20% hetero, 80% homo: | ||
| 10% hetero, 90% homo: | ||
| 0% hetero, 100% homo: |
22 mannelijke oudere jaars (> of = 4e jaar) studenten Klinische Psychologie (gem. leeftijd = 25,4 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%
| Gerichtheid | ||
| 100% hetero, 0% homo: | ||
| 90% hetero, 10% homo: | ||
| 80% hetero, 20% homo: | ||
| 70% hetero, 30% homo: | ||
| 60% hetero, 40% homo: | ||
| 50% hetero, 50% homo: | ||
| 40% hetero, 60% homo: | ||
| 30% hetero, 70% homo: | ||
| 20% hetero, 80% homo: | ||
| 10% hetero, 90% homo: | ||
| 0% hetero, 100% homo: |
53 vrouwelijke eerstejaars studenten geneeskunde (gem. leeftijd = 19,6 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%
| Gerichtheid | ||
| 100% hetero, 0% homo: | ||
| 90% hetero, 10% homo: | ||
| 80% hetero, 20% homo: | ||
| 70% hetero, 30% homo: | ||
| 60% hetero, 40% homo: | ||
| 50% hetero, 50% homo: | ||
| 40% hetero, 60% homo: | ||
| 30% hetero, 70% homo: | ||
| 20% hetero, 80% homo: | ||
| 10% hetero, 90% homo: | ||
| 0% hetero, 100% homo: |
18 vrouwelijke oudere jaars (> of = 4e jaar) studenten Klinische Psychologie (gem. leeftijd = 24,4 jr.) schaal hetero-homo van 0% tot 100%
| Gerichtheid | ||
| 100% hetero, 0% homo: | ||
| 90% hetero, 10% homo: | ||
| 80% hetero, 20% homo: | ||
| 70% hetero, 30% homo: | ||
| 60% hetero, 40% homo: | ||
| 50% hetero, 50% homo: | ||
| 40% hetero, 60% homo: | ||
| 30% hetero, 70% homo: | ||
| 20% hetero, 80% homo: | ||
| 10% hetero, 90% homo: | ||
| 0% hetero, 100% homo: |
193 vrouwelijke eerstejaars geneeskunde (april 1978) over hun gerichtheid vóór de puberteit; schaal hetero-homo van 0% tot 100%
[Percentages uit grafiek afgelezen.]
| Gerichtheid | ||
| 100% hetero, 0% homo: | ||
| 90% hetero, 10% homo: | ||
| 80% hetero, 20% homo: | ||
| 70% hetero, 30% homo: | ||
| 60% hetero, 40% homo: | ||
| 50% hetero, 50% homo: | ||
| 40% hetero, 60% homo: | ||
| 30% hetero, 70% homo: | ||
| 20% hetero, 80% homo: | ||
| 10% hetero, 90% homo: | ||
| 0% hetero, 100% homo: |
bron: Uit 'Seksualiteit en variabiliteit: enkele aspecten' door A. A. Verveen; Uit het boek 'Seksuologie - Een interdisciplinaire benadering' onder redactie van Jos Frenken; Van Loghum Slaterus Deventer; 1980